CM´07 Hauptrunde 1
Spiel 1: Ozeanien I S&R
Spiel 2: Durch die Wüste S&R
Spiel 3: Zu neuen Ufern S&R
12.05.-20.05.

Hauptrunde 1 Hauptrunde 2 Hauptrunde 3 Halbfinale Finale Hilfe
   

Siegpunktbedingung:

   
Gruppe 1A Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
Vin (1) 5 3 2 10
krom (32) 15+2 15+2 9 43
Sierra (33) 6 6 15+2 29
fossil (64) 5 4 6 15
Gruppe 1B Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
Muckel (2) 11 15+2 11 39
pedrocongas (31) 15+2 15 14 46
Goldstück (34) 10 13 15+2 40
Catanaro (63) 13 9 6 28
   
Gruppe 1C Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
Tarsus (3) 15+2 15+2 12 46
mizzi (30) 8 7 10 25
enzo (35) 8 9 15+2 34
MYLENIUM (62) 8 7 12 27
Gruppe 1D Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
Termina (4) 6 9 3 18
Simulli (29) 15+2 11 6 34
wally (36) 7 15+2 15+2 41
scorpi (61) 10 8 6 24
Gruppe 1E Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
josie.1 (5) 15+2 7 15+2 41
Chakotey (28) 12 9 12 33
Kunibert (37) 9 7 12 28
miri191 (60) 6 15+2 3* 26
Gruppe 1F Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
vina (6) 7 5 15+2 29
Thorman (27) 12 5 10 27
E.Urknall (38) 15+2 11 11 39
Conan (59) 11 15+2 12 40
Gruppe 1G Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
DoVo (7) 7 8 11 26
Sebl (26) 15+2 9 9 35
Digitalman (39) 8 15+2 9 34
DrunkenDino (58) 10 7 15+2 34
Gruppe 1H Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
Grisu98 (8) 11 9 4 24
wuerfel (25) 15+2 10 10 37
F1rst_G8 (40) 12 15+2 15+2 46
SabrinaT (57) 10 6 9 25
Gruppe 1I Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
schirel (9) 6 15+2 15+2 40
Taifun (24) 11 5 10 26
BUZ (41) 15+2 7 13 37
Krippevirus (56) 7 8 13 28
Gruppe 1J Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
ich1971 (10) 12 3* 3* 18
heiki (23) 15+2 15+2 8 42
Lorbas (42) 6 5 6 17
Caligula (55) 8 8 15+2 33
Gruppe 1K Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
LadyNordo (11) 12 7 10 29
Wigglerin (22) 9 8 12 29
Smiling (43) 8 15+2 12 37
Hayabusa (54) 15+2 13 15+2 47
Gruppe 1L Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
Indianer (12) 11 14 3 28
Scotty (21) 15+2 12 7 36
Penelope (44) 4 12 6 22
Ruwenzori (53) 5 15+2 15+2 39
Gruppe 1M Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
tigera (13) 13 10 7 30
Nachtkrabb (20) 15+2 15+2 15+2 51
Sasha (45) 10 10 10 30
Beelzebub (52) 7 10 10 27
Gruppe 1N Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
Iwan (14) 11 15+2 9 37
teddy2676 (19) 4 7 7 18
Carsten87 (46) 6 9 12 27
Dementor (51) 15+2 10 15+2 44
Gruppe 1O Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
montagsiedler (15) 8 9 8 25
Wolfram (18) 15+2 15+2 15+2 51
Schnecke (47) 6 9 6 21
MrGervais (50) 7 6 10 23
Gruppe 1P Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
petershaw (16) 6 9 13 28
young28 (17) 15+2 9 15+2 43
dieelse (48) 10 15+2 10 37
gilli (49) 10 7 11 28

* = nicht angetreten zum Spiel, 3 SP vom Einsetzen