CM´07 Hauptrunde 3
Spiel 1: Städte und Ritter S&R
Spiel 2: Städte und Ritter S&R
Spiel 3: Seefahrer S&R
27.05.-03.06.

Hauptrunde 1 Hauptrunde 2 Hauptrunde 3 Halbfinale Finale Hilfe

 

Gruppe 3A Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
Digitalman (39) 9 11 10 30
F1rst_G8 (40) 10 10 9 29
E.Urknall (38) 7 10 13+2 32
Ruwenzori (53) 13+2 13+2 9 39
Gruppe 3B Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3
wally (36) 13+2 11 8 34
Iwan (14) 10 11 10 31
krom (32) 8 13+2 13+2 38
montagsiedler (15) 9 6 8 23
   
Gruppe 3C Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3
wuerfel (25) 6 13+2 10 31
heiki (23) 6 12 13+2 33
Scotty (21) 7 5 7 19
Conan (59) 13+2 6 9 30
Gruppe 3D Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3
Tarsus (3) 10 10 13+2 35
Simulli (29) 13+2 13+2 12 42
BUZ (41) 8 7 11 26
* Sebl (26) 3 3 4 10

* = nicht angetreten zum Spiel, 3/4 SP vom Einsetzen