Catan-Meisterschaft Vorrunde 1
Basis / S&R / Ozeanien II S&R
19.04.-11.05.2007

Stand der Auswertung: 12.05.2007 17:00 Uhr

Ziel-SP:

Basis

S&R

OzII S&R
Runde 1 Runde 2 Runde 3   Turnier-Regeln
 

 

Informationen zu den Spielzeiten & Nicks der Teilnehmer auch hier!
Gruppe 1-1 Basis S&R OzII S&R  
Neola 8 11 6 25
Schattenpfeil 7 6 4 17
E.Urknall 10+2 13+2 7 34
montagsiedler 8 11 15+2 36
Gruppe 1-2 Basis S&R OzII S&R  
rosi666 6 13+2 14 35
katinka72 5 7 11 23
Vin 10+2 11 15+2 40
Hera 7 6 13 26
Gruppe 1-3 Basis S&R OzII S&R  
Wigglerin 8 10 12 30
Goldstück 8 9 12 29
Thorman 10+2 11 15+2 40
Sasha 7 13+2 12 34
Gruppe 1-4 Basis S&R OzII S&R  
BUZ 6 8 15+2 31
MrGervais 6 7 9 22
DrunkenDino 9 10 10 29
Hayabusa 10+2 13+2 7 34
Gruppe 1-5 Basis S&R OzII S&R  
Nachtkrabb 8 13+2 15+2 40
dieelse 7 8 11 26
Smiling 9 8 9 26
Assessor 10+2 7 11 30
Gruppe 1-6 alle Spiele mit 6 SP Entscheid SL Basis S&R OzII S&R
Franzi 6 6 6 18
pedrocongas 6 6 6 18
** FCK-Fan 6 6 6 18
Conan 6 6 6 18
Gruppe 1-7 Basis S&R OzII S&R  
jonost 7 7 8 22
vina 10+2 7 12 31
teddy2676 5 10 15+2 32
Wolfram 9 13+2 10 34
Gruppe 1-8 3.Spiel chillmo mit 7 SP Entscheid SL Basis S&R OzII S&R
Lady-Mara 9 7 9 25
** chillmo 7 13+2 7 29
tobias30 10+2 8 15+2 37
walkuere 7 5 8 20
Gruppe 1-9 Basis S&R OzII S&R  
Grisu98 10+2 13+2 6 33
young28 7 9 15+2 33
tilde 5 12 5 22
trolle 7 8 8 23
Gruppe 1-10 Basis S&R OzII S&R  
Scotty 7 9 15+2 33
Thoschy 7 5 8 20
Larien 10+2 13+2 11 38
mady 8 10 13 31
Gruppe 1-11 Basis S&R OzII S&R  
Lorbas 5 9 11 25
josie.1 10+2 9 15+2 38
Catanaro 8 13+2 13 36
Muad_Dib 8 12 12 32
Gruppe 1-12 Basis S&R OzII S&R  
Pantheros 6 7 10 23
Julaika 5 5 15+2 27
Chakotey 7 9 10 26
Termina 10+2 13+2 13 40
Gruppe 1-13 Basis S&R OzII S&R  
* Dieter 10+2 7 3 22
monebaby 5 13+2 15+2 37
SuperSuSi 5 5 12 22
Dolphin 3 9 12 24
Gruppe 1-14 Basis S&R OzII S&R  
Digitalman 8 11 15+2 36
Schnecke 6 12 7 25
chrissy 5 4 7 16
wuerfel 10+2 13+2 8 35
Gruppe 1-15 Basis S&R OzII S&R  
Mrs.Luzya 7 10 14 31
enzo 9 13+2 14 38
mizzi 8 8 13 29
petershaw76 10+2 7 15+2 36
Gruppe 1-16 Basis S&R OzII S&R  
Tarsus 9 13+2 15+2 41
Dementor 10+2 9 4 25
Falke 7 10 4 21
melli19760 9 8 5 22
Gruppe 1-17 Basis S&R OzII S&R  
melli. 6 7 6 19
Taifun 6 10 11 27
krom 10+2 11 15+2 40
ich1971 7 13+2 9 31
Gruppe 1-18 Basis S&R OzII S&R  
Ruwenzori 7 5 6 18
gilli 8 13+2 13 36
Penelope 10+2 3 15+2 32
Timo9q 5 4 7 16
Gruppe 1-19 Basis S&R OzII S&R  
Iwan 7 13+2 12 34
Bretzelpilz 5 6 13 24
Krippevirus 10+2 6 15+2 35
Nadea 8 3 9 20
Gruppe 1-20 Basis S&R OzII S&R  
heiki 10+2 10 13 35
Caligula 8 7 9 24
scorpi 9 8 15+2 34
SabrinaT 5 13+2 11 31
Gruppe 1-21 Basis S&R OzII S&R  
morgenstern 7 5 4 16
OnkelHotte 8 6 4 18
schirel 10+2 13+2 6 33
Sierra 7 10 15+2 34
Gruppe 1-22 Basis S&R OzII S&R  
Morena 5 13+2 9 29
bettina 5 5 15+2 27
Carsten87 10+2 11 11 34
* siedlervonumscht 2 3 3 8
Gruppe 1-23 Basis S&R OzII S&R  
DoVo 10+2 11 14 37
Elb_Arwen 8 9 9 26
Nymphadora 7 13+2 15+2 39
gitti 5 7 9 21
Gruppe 1-24 Basis S&R OzII S&R  
Beelzebub 3 13+2 3 21
wally 4 9 4 16
Sebl 10+2 11 15+2 40
Kunibert 5 5 6 16
Gruppe 1-25 Basis S&R OzII S&R  
Marcelo 10+2 6 6 24
LadyNordo 7 13+2 13 35
Simulli 8 10 15+2 35
fossil 7 5 10 22
Gruppe 1-26 Basis S&R OzII S&R  
nona 3 9 8 20
tigera 10+2 13+2 15+2 44
Dotti 4 9 8 21
skunkey 4 10 9 23
Gruppe 1-27 Basis S&R OzII S&R  
miri191 10+2 5 5 22
Gido 9 6 6 21
F1rst_G8 9 6 15+2 32
Indianer 8 13+2 7 30
Gruppe 1-28 Basis S&R OzII S&R  
Twipsy 6 10 9 25
Goldi103 10+2 13+2 6 33
* karina1978 2 3 3 8
Gruppe 1-29 Basis S&R OzII S&R  
Muckel 10+2 13+2 6 33
naseweis 5 12 9 26
MYLENIUM 8 8 15+2 33
 

*  = ausgestiegen
** = kein Spiel