Catan-Meisterschaft Vorrunde 3
Basis / S&R / Verwunschenes Land
19.04.-11.05.2007

Stand der Auswertung: 12.05.2007 17:00 Uhr

Ziel-SP:

Basis

S&R

VL
Runde 1 Runde 2 Runde 3   Turnier-Regeln
 

 

Informationen zu den Spielzeiten & Nicks der Teilnehmer auch hier!
 
Gruppe 3-1 Basis S&R VL  
Schattenpfeil 4 5 7 16
OnkelHotte 4 6 10 20
fossil 4 6 18+2 30
Termina 10+2 13+2 15 42
Gruppe 3-2 Basis S&R VL
young28 9 13+2 13 37
Chakotey 10+2 10 12 34
FCK-Fan 6 9 18+2 35
chrissy 5 7 13 25
   
Gruppe 3-3 Basis S&R VL  
heiki 10+2 13+2 12 39
rosi666 5 11 6 22
Franzi 7 5 7 19
MrGervais 9 9 18+2 38
Gruppe 3-4 Basis S&R VL  
jonost 6 13+2 13 31
tigera 10+2 9 16 37
Elb_Arwen 6 9 6 21
morgenstern 7 8 18+2 35
   
Gruppe 3-5 Basis S&R VL  
Grisu98 8 7 18+2 35
Larien 6 3 6 15
chillmo 7 7 7 21
Kunibert 10+2 13+2 15 42
Gruppe 3-6 Basis S&R VL  
Scotty 5 13+2 18+2 40
nona 5 9 9 23
Pantheros 5 9 8 22
Lorbas 10+2 12 10 34
   
Gruppe 3-7 Basis S&R VL  
Assessor 5 13+2 14 34
petershaw76 10+2 7 14 33
tobias30 5 6 8 19
wuerfel 4 8 18+2 32
Gruppe 3-8 Basis S&R VL  
Julaika 9 6 7 22
Smiling 8 6 18+2 34
Taifun 10+2 13+2 11 38
Nadea 6 6 10 22
   
Gruppe 3-9 Basis S&R VL  
skunkey 7 4 7 18
tilde 7 8 18+2 35
schirel 10+2 13+2 9 36
naseweis 7 7 13 27
Gruppe 3-10 Basis S&R VL  
Morena 4 7 18+2 31
dieelse 10+2 6 17 35
monebaby 7 8 16 31
Thorman 6 13+2 14 35
   
Gruppe 3-11 Basis S&R VL  
Wigglerin 6 13+2 8 29
DoVo 10+2 5 18+2 37
Goldi103 3 7 8 18
melli19760 6 6 3 15
Gruppe 3-12 Basis S&R VL  
Iwan 10+2 6 18+2 38
Tarsus 9 13+2 16 40
Penelope 7 9 13 29
SuperSuSi 7 8 9 24
   
Gruppe 3-13 Basis S&R VL  
Nachtkrabb 8 7 14 29
katinka72 10+2 7 13 32
Nymphadora 7 7 12 28
Sasha 7 13+2 18+2 42
Gruppe 3-14 Basis S&R VL  
* Dieter 2 3 4 9
teddy2676 10+2 10 18+2 42
miri191 7 13+2 12 34
mady 6 7 13 26
   
Gruppe 3-15 Basis S&R VL  
BUZ 7 8 18+2 35
trolle 10+2 13+2 9 36
Catanaro 8 5 16 29
siedlervonumscht 8 7 15 30
Gruppe 3-16 Basis S&R VL  
Beelzebub 9 13+2 8 32
Goldstück 10+2 10 9 31
krom 8 11 9 28
Sierra 7 8 18+2 35
   
Gruppe 3-17 Basis S&R VL  
Neola 4 8 10 22
Digitalman 4 6 12 22
melli. 5 8 11 24
pedrocongas 10+2 13+2 18+2 47
Gruppe 3-18 Basis S&R VL  
Sebl 6 9 17 32
Falke 9 7 12 28
Vin 10+2 8 18+2 40
Marcelo 7 13+2 7 29
   
Gruppe 3-19 Basis S&R VL
Ruwenzori 8 13+2 16 39
Caligula 8 8 14 30
Simulli 10+2 7 11 30
F1rst_G8 8 6 18+2 34
Gruppe 3-20 Basis S&R VL  
Lady-Mara 10+2 9 12 33
josie.1 8 13+2 18+2 43
gitti 9 7 10 26
Hayabusa 8 8 7 23
   
Gruppe 3-21 Basis S&R VL  
gilli 4 8 13 25
Twipsy 10+2 13+2 11 38
Wolfram 8 6 12 26
bettina 7 10 18+2 37
Gruppe 3-22 Basis S&R VL  
wally 10+2 13+2 18+2 47
Mrs.Luzya 5 10 10 25
enzo 8 11 12 31
SabrinaT 5 8 12 25
   
Gruppe 3-23 Basis S&R VL
Schnecke 6 8 10 24
Muckel 8 11 18+2 39
Carsten87 5 9 9 23
Muad_Dib 10+2 13+2 10 37
Gruppe 3-24 Basis S&R VL  
vina 8 13+2 18+2 43
Timo9q 7 5 14 26
scorpi 10+2 5 16 33
MYLENIUM 5 10 10 25
   
Gruppe 3-25 Basis S&R VL  
Dotti 7 10 14 31
Thoschy 7 7 11 25
ich1971 10+2 13+2 18+2 47
Hera 6 4 16 26
Gruppe 3-26 Basis S&R VL  
Dementor 8 13+2 12 35
E.Urknall 5 8 18+2 33
Bretzelpilz 7 5 10 22
Gido 10+2 7 9 26
   
Gruppe 3-27 Basis S&R VL  
Krippevirus 6 7 10 23
mizzi 10+2 9 18+2 41
** karina1978 6 5 4 15
montagsiedler 8 13+2 7 30
Gruppe 3-28 Basis S&R VL  
Conan 7 13+2 9 31
walkuere 5 7 7 19
Indianer 10+2 6 18+2 38
   
Gruppe 3-29 Basis S&R VL  
LadyNordo 9 11 18+2 40
DrunkenDino 10+2 13+2 11 38
Dolphin 9 5 12 26
 

*  = ausgestiegen
** = wegen techn. Probleme kein Spiel